45
Reguladora de velocidade rosca fêmea para painel com manipulo

 

CÓDIGO A B C C2 C3 D E F G CH CH1 CH2 Q–>R R–>Q
450881 G1/8 G1/8 48 61 66 9 21,5 M12x1 6 6 14 14 13 0-600 Nl/min 480 Nl/min
450441 G1/4 G1/4 54 70 72 9 26 M15x1 6 6 18 16 17 0-850 Nl/min 650 Nl/min
450331 G3/8 G3/8 44 59 66 12 26,5 M17x1 9 9 20 21 21 0-1700 NI/min 1250 Nl/min
480881 G1/8 G1/8 48 61 66 9 21,5 M12x1 6 6 14 14 13 0-600 Nl/min 480 Nl/min
480441 G1/4 G1/4 36 52 54 9 26 M15x1 6 6 18 16 17 0-850 NI/min 650 NI/min
480331 G3/8 G3/8 44 59 66 12 26,5 M17x1 9 9 20 21 21 0-1700 NI/min 1250 Nl/min
560881 G1/8 G1/8 48 61 66 9 21,5 M12x1 6 6 14 14 13 0-600 Nl/min
560441 G1/4 G1/4 36 52 54 9 26 M15x1 6 6 18 16 17 0-850 NI/min
560331 G3/8 G3/8 44 59 66 12 26,5 M17x1 9 9 20 21 21 0-1700 NI/min

 

Baixe o catálogo da Linha Preparação de Ar

Baixe o catálogo da Linha Inox

Baixe o catálogo da Linha Branca

Baixe o catálogo da Linha Acessórios

Baixe o catálogo da Linha Metálica SM

Baixe o catálogo da Linha Retenção Roscada

Baixe o catálogo da Linha Plástica SK

Baixe o catálogo da Linha Metálica SP e Linha Plástica Easy

Baixe o catálogo da linha de válvulas

× Como posso te ajudar?